Livraison en 48 à 72 heures dans tous les DOM
Votre pays de livraison
Votre langue
Français
English
94,60€(soit 105,11€ / kg)(soit 2,63€ / repas)TTC, hors livraison
Disponible immédiatement
| Valeurs nutritionnelles ED caramel | Unité | Pour 100 g de poudre |
Par portion préparée 25g de poudre +250ml de lait | % AET | % AR |
| Valeur énergétique | kJ | 1514 | 862 | / | 10 % |
| Valeur énergétique | kcal | 361 | 205 | / | 10 % |
| Matières grasses | g | 10 | 6,3 | 28 % | 9 % |
| dont acides gras saturés | g | 1,6 | 2,7 | / | 14 % |
| Glucides | g | 24 | 18 | 35 % | 7 % |
| dont sucres | g | 7,1 | 13 | / | 15 % |
| Fibres | g | 16 | 4,0 | 4 % | / |
| Protéines | g | 36 | 17 | 33 % | 34 % |
| Sel | g | 3,7 | 1,2 | / | 20 % |
| Vitamines / Minéraux ED caramel | Unité | Pour 100 g de poudre | % VNR | Par portion préparée 25g de poudre +250ml de lait | % VNR |
| A | µg | 873 | 109 % | 264 | 33 % |
| E | mg | 14 | 119 % | 4,0 | 33 % |
| C | mg | 92 | 114 % | 26 | 33 % |
| B1 | mg | 0,90 | 82 % | 0,36 | 33 % |
| B2 | mg | 0,00 | 0 % | 0,47 | 34 % |
| PP | mg | 16 | 103 % | 5,3 | 33 % |
| B5 | mg | 4,3 | 72 % | 2,0 | 33 % |
| B6 | mg | 1,6 | 113 % | 0,46 | 33 % |
| B9 | µg | 238 | 119 % | 66,0 | 33 % |
| B12 | µg | 0,60 | 24 % | 0,83 | 33 % |
| Biotine | µg | 66 | 132 % | 17 | 33 % |
| D3 | µg | 6,5 | 130 % | 1,7 | 33 % |
| K1 | µg | 100 | 133 % | 25 | 33 % |
| Sodium | g | 1,50 | / | 0,48 | / |
| Potassium | mg | 972 | 49 % | 661 | 33 % |
| Phosphore | mg | 389 | 56 % | 327 | 47 % |
| Magnésium | mg | 373 | 100 % | 124 | 33 % |
| Fer | mg | 17 | 121 % | 4,6 | 33 % |
| Zinc | mg | 9,3 | 93 % | 3,3 | 33 % |
| Cuivre | mg | 1,2 | 125 % | 0,33 | 33 % |
| Manganèse | mg | 2,8 | 142 % | 0,72 | 36 % |
| Iode | µg | 83,5 | 56 % | 49,6 | 33 % |
| Sélénium | µg | 63 | 115 % | 18 | 33 % |
| Calcium | mg | 264 | 33 % | 336 | 42 % |
Préparation : Mélanger 25 grammes d’Energy Diet avec 250 ml de lait ou de boisson végétale jusqu’à complète dissolution.
Pour des apports nutritionnels conformes aux substituts de repas, reconstituer la préparation avec du lait ½ écrémé. Bien refermer après usage et conserver dans un endroit frais et sec. Il est important de suivre le mode de préparation.
Pour la perte de poids : Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids. Pour l’équilibre : Le remplacement d’un des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids.
La consommation de ce produit doit se faire avec une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ce produit n’a l’effet souhaité que dans le cadre d’une alimentation à teneur réduite en calories et, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments. Il est recommandé de boire au moins 1.5 l d’eau par jour. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes. Consommer rapidement après préparation.
Les Français jettent en moyenne 29 kg de nourriture par an, dont 7 kg d’aliments encore emballés*.
Grâce à leur conservation longue durée (2 ans !), les produits Beautysané limitent le gaspillage alimentaire. Nous encourageons également le tri de nos emballages pour :
Notre boîte métallique et son opercule sont 100% recyclables et se trient dans un container spécifique métal. Le couvercle et la dosette ne sont pas recyclables à l’heure actuelle.
*Selon les derniers chiffres de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
Vous devez être connecté pour publier un avis.
BodyCheck
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.